π Cara membaca hasil (go / no-go)
| Sinyal | Indikator GO | Indikator NO-GO |
|---|---|---|
| Masalah nyata β Rumah | β₯ 60% kaget tagihan β₯ 3x/thn & Q2.6 β₯ 4 | Mayoritas "tidak terganggu" |
| WTP β Rumah | β₯ 25% "Ya" bayar Rp 99k; OPP dekat Rp 99k | "Ya" < 10% |
| Masalah nyata β Industri | Listrik β₯ 15% biaya operasi & potensi hemat β₯ 10% | Listrik beban kecil & sudah optimal |
| Minat jasa audit β Industri | Q5.1 β₯ 4 & β₯ 30% bersedia pilot audit | Minat rendah / pilot < 10% |
| NPS | β₯ +30 | β€ 0 |
Van Westendorp (Rumah): plot 4 jawaban harga (Q3.1β3.4) β titik potong = rentang harga optimal (OPP); bandingkan dengan Rp 99k. Sajikan hasil apa adanya, termasuk yang negatif.